产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 006
专业智能(普通算法) | |
---|---|
报警触发 | 移动侦测,异常 |
接口 | |
---|---|
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M(无link灯),自适应以太网口 |
smart功能 | |
---|---|
Smart事件 | 越界侦测,区域入侵侦测 |
网络 | |
---|---|
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,802.1X |
补光 | |
---|---|
防补光过曝 | 支持 |
红外波长范围 | 850 nm |
补光灯类型 | 红外灯 |
补光距离 | 最远可达30 m |
一般规范 | |
---|---|
联动方式 | 上传FTP,上传中心,录像,抓图,邮件 |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,水印,IP地址过滤,Flash日志 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或者浏览器恢复 |
存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 *-D型号不支持PoE |
电流及功耗 | DC:12 V,0.41 A,最大功耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,最大功耗:6.5 W |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | 194.1 × 93.9 × 93.5 mm |
包装尺寸 | 235 × 125 × 120 mm |
设备重量 | 750 g |
视频 | |
---|---|
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 支持 |
Smart265编码 | 支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 主码流支持设置1个固定区域 |
镜头 | |
---|---|
镜头尺寸接口 | M12 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最大光圈数 | F1.6 |
焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:87.3°【6 mm(53.9°),8 mm(40.9°),12 mm(25.4°)可选】 |
图像 | |
---|---|
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡,旋转通过客户端或者浏览器可调 |
认证 | |
---|---|
防护 | IP66 |
摄像机 | |
---|---|
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 120 dB |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |