产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 006
接口 | |
---|---|
音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器(-T机型支持) |
SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽,最大支持256 GB |
复位 | 支持 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 |
移动通信参数 | |
---|---|
SIM卡类型 | Micro SIM(外插)/eSIM,双卡单待 |
4G频段 | LTE-FDD:Band1/3/5/8 LTE-TDD:Band34/38/39/40/41 |
4G制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
smart功能 | |
---|---|
报警触发 | 移动侦测,非法访问,硬盘错误,网络断开,IP地址冲突 |
网络 | |
---|---|
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP |
同时预览路数 | 最多6路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181,ISUP5.0 |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云APP,海康互联APP |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
补光 | |
---|---|
补光距离 | 红外光最远可达30 m,白光最远可达30 m |
红外波长范围 | 850 nm |
防补光过曝 | 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 |
补光灯类型 | 可切换白光灯、红外灯 |
一般规范 | |
---|---|
联动方式 | 上传FTP/SD卡,上传中心,录像,抓图,声音报警 (-T型号支持) |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,水印技术 |
恢复出厂设置 | 支持RESET键,客户端或浏览器恢复 |
存储温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
启动及工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 |
电流及功耗 | 非-T型号: DC:12 V,0.6 A,最大功耗:7 W -T型号: DC:12 V,0.66 A,最大功耗:8 W |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | 171.7 × 83.4 × 80.7 mm |
包装尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
设备重量 | 非-T型号:415 g -T型号:440 g |
带包装重量 | 非-T型号:575 g -T型号:600 g |
视频 | |
---|---|
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
镜头 | |
---|---|
焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:81.3°,垂直视场角:43.7°,对角视场角:96.9° 6 mm,水平视场角:50.9°,垂直视场角:29.3°,对角视场角:58.1° 8 mm,水平视场角:39.9°,垂直视场角:21.9°,对角视场角:46.5° |
最大光圈数 | F2.0 |
镜头尺寸接口 | M12 |
图像 | |
---|---|
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
认证 | |
---|---|
防护 | IP66 |
音频 | |
---|---|
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
摄像机 | |
---|---|
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 数字宽动态 |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |