产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 006
接口 | |
---|---|
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器 |
复位 | 支持 |
smart功能 | |
---|---|
报警触发 | 移动侦测(支持人形侦测),异常 |
Wi-Fi | |
---|---|
Wi-Fi协议 | IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz~2.4835 GHz |
信道带宽 | 20/40 MHz |
调制方式 | IEEE802.11b:CCK,QPSK,BPSK IEEE802.11g:OFDM IEEE802.11n:OFDM |
传输速率 | IEEE802.11b:上限11 Mbps IEEE802.11g:上限54 Mbps IEEE802.11n:上限300 Mbps |
有效传输距离 | 500 m(无遮挡无干扰,因环境而异) |
网络 | |
---|---|
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTCP,RTSP,NTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP |
同时预览路数 | 最多6路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181协议接入 |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
实时流畅预览(NPQ) | 支持 |
客户端 | iVMS-4200 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
级联摄像机 | 支持 |
补光 | |
---|---|
补光灯类型 | 支持白光,红外补光 |
补光距离 | 白光最远可达30 m,红外光最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
红外波长范围 | 850 nm |
一般规范 | |
---|---|
联动方式 | 上传中心,声音报警 |
产品尺寸 | 214.1 × 179.9 × 145 mm |
包装尺寸 | 254 × 218 × 194 mm |
设备重量 | 700 g |
存储温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
带包装重量 | 1370 g |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 |
启动及工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术 |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 *设备出厂配备电源适配器 |
电流及功耗 | DC:12 V,0.59 A,最大功耗:7 W |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
视频 | |
---|---|
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | 仅主码流支持 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
镜头 | |
---|---|
焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:79° ,垂直视场角:42° ,对角视场角:93° 6 mm,水平视场角:49° ,垂直视场角:26° ,对角视场角:57° 8 mm,水平视场角:37° ,垂直视场角:20° ,对角视场角:43° |
镜头接口尺寸 | M12 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最大光圈数 | F1.6 |
图像 | |
---|---|
图像设置 | 镜像,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
认证 | |
---|---|
防护 | IP66 |
音频 | |
---|---|
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
摄像机 | |
---|---|
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 数字宽动态 |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |